MCV110 (2008 | б/у) – фрезерный станок с наклонно-поворотным столом
7 450 000 ₽
Цена с НДС. Оборудование подключено и готово к демонстрации.
В наличии
Станок с наклонно-поворотным столом, планшайба 320 мм (3+2). Производитель станка — Тайвань.
Характеристики
| Размер рабочего стола, мм | 1200х650 |
| Перемещение по осям (X-Y-Z), мм | 1100/600/560 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 100–660 |
| Максимальная нагрузка стола, кг | 1000 |
| Т-пазы рабочего стола (количество / ширина / расстояние между пазами), мм | 6х18х100 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 652 |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z, м/мин | 20/20/15 |
| Рабочее перемещение по осям, мм/мин | 1–10000 |
| Тип привода подач | прямой |
| Мощность двигателей подач X/Y/Z, кВт | 1,8/3/4,2 |
| Диаметр ШПВ, мм | Х – 40 / Y,Z – 45 |
| Частота вращения шпинделя (опция), об/мин | 6000 (8000) |
| Мощность двигателя шпинделя (рабочая / пиковая), кВт | 15/18,5 |
| Тип привода шпинделя | ременной |
| Число позиций инструментального магазина (опция), шт. | 24(30) |
| Максимальный вес инструмента, кг | 15 |
| Объем бака охлаждающей жидкости, л | 486 |
| Производительность системы подачи охлаждающей жидкости, л/мин | 105 |
| Общая потребляемая мощность, кВА | 25 |
| Подача сжатого воздуха, МПа | 0.6 |
| Занимаемая станком площадь, мм | 2920х2190 |
| Высота станка, мм | 2900 |
| Система ЧПУ | Сименс |












