Finn-Power C5 (2007 | бу) – гидравлический координатно-револьверный вырубной пресс c ЧПУ
6 000 000 ₽
Цена с НДС. Оборудование подключено и готово к демонстрации.
В наличии
Наработка станка 19 000 часов. В комплект поставки входит инструментальная оснастка. Станок в исправном состоянии.
Описание
- Высокоскоростная гидравлика модели F3
- Блок охлаждения масла (воздухом)
- 2 зажима листа с централизованным пневматическим управлением
- Автоматическая программируемая установка зажимов (PCS)
- 20 инструментальных станций (держатели инструмента Thick-Turret)
- 4 держателя автоматического индексного инструмента
- Столы станка со щетками (максимальная нагрузка 200 кг)
- Конвейер для удаления транспортировки отходов
- Система ЧПУ Sinumerik 840D
Технические характеристики
| Размер листа X×Y, макс. | 2530×1270 мм |
| Размер листа X×Y, мин. | 300×100 мм |
| Вес листа, макс. | 200 кг |
| Перемещение по оси X, длина | 2584 мм |
| Скорость перемещения по оси Х, макс. | 90 м/мин |
| Перемещение по оси Y, длина | 1317 мм |
| Скорость перемещения по оси Y, макс/ | 60 м/мин |
| Скорость перемещения, макс. | 108 м/мин |
| Скорость пробивки, макс. | |
| Маркировка | 3000–1 |
| Вырубка (1 мм) | 1100 мин–1 |
| Вырубка (25 мм между отверстиями) | 420 мин–1 |
| Вырубка (250 мм между отверстиями) | 150 мин–1 |
| Усилие пробивки | 300 кН |
| Ход пробивки | Сервогидравлика |
| Глубина хода | ЧПУ-регулируемая |
| Длина хода | Программируемая |
| Скорость перемещения поршня | Программируемая |
| Количество револьверных станций | 20 шт. |
| Диаметр пробивки, макс | 89 мм |
| Скорость вращения револьвера | 23,8 об/мин |
| Инструмент | Thick Turret |
| Время смены инструмента | 1…3 сек |
| Общее количество станций в револьвере | 20 шт. |
| ЧПУ-управляемый индексный инструмент | |
| Количество индексных станций | 4 шт. (D — 1 шт.; С – 1 шт.; B — 2 шт.) |
| Мультитул | МТ10-16 |
| Скорость вращения инструмента | 166 об/мин |
| Толщина листа, макс | 8 мм |
| Зажимы | Пневматические, 2 шт. |
| Память для хранения программ FANUC 18iPB | 512 Кб |
| Локальная сеть Ethernet | Да |
| Подключаемая мощность | 35 кВА |
| Потребляемая мощность, средняя | 13 кВт |
| Потребление сжатого воздуха, среднее | 2,5 л/сек |
| Потребление сжатого воздуха, макс. | 5 л/сек |
| Давление сжатого воздуха, мин. | 6 бар |
| Общий вес | 10 500 кг |
| Объем масляного бака | 400 л |






