Finn-Power A5-25 (2003 | бу) – гидравлический координатно-пробивной пресс с ЧПУ
Техническая информация
Усилие пробивки | 23 т |
Количество станций в револьвере | 20 шт. |
Инструмент | Thick Turret |
Диаметр пробивки, макс. | 89 мм |
Скорость вращения, макс. | 58 рад/мин |
Толщина листа, макс. | до 6 мм |
Вес листа, макс. | 200 кг |
Размер листа, макс. (X×Y) | 2530×1270 мм (без перехвата) |
Скорость по оси X, макс. | 80 м/мин |
Скорость по оси Y, макс. | 60 м/мин |
Скорость перемещения, макс. | 100 м/мин |
Отклонение центра отверстия (оси X/Y), макс. | 0,1 мм |
Скорость вращения револьвера | 30 рад/мин |
Время смены инструмента | 1––3 сек |
Количество зажимов листа | 3 шт. |
Программная память Sinumerik 840D | 2000 Кбайт |
Размер станка длина × ширина × высота (со вспомогательным столом) | 5,4×5,6×2,5 м |
Вес станка | 13 500 кг |
Вес устройства гидравлики | 750 кг |
Емкость резервуара гидравлики | 330 л |
Потребляемый ток | 40 A |
Электрическое потребление, среднее | 20 кВт (5 потребителей) |
Расход сжатого воздуха, макс. | 5 л/сек |
Давление сжатого воздуха, мин. | 6 бар |
Технические характеристики
- Высокоскоростная система гидравлики
- Щеточные столы
- Система программного перемещения зажимов PCS
- Конвейер для удаления отходов из зоны обработки
- Три пневматических зажима листа
- Система ЧПУ Siemens Sinumerik 840D
Фото
© MACHINERY24.RU |