Станкомашстрой STMSI SK50S (2021 | бу) – токарно-револьверный центр с ЧПУ (Siemens)
3 700 000 ₽
Цена с НДС. Оборудование подключено и готово к демонстрации.
В наличии
Технические характеристики
| Макс. диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | Ø280 |
| Макс. длина обрабатываемой детали | мм | 750 |
| Передний конец шпинделя | ISO702/I A2-8 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø77 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 21-1620 |
| Мах крутящий момент шпинделя | Нм | 800 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 7.5 |
| Диаметр пиноли | мм | Ø75 |
| Ход пиноли | мм | 150 |
| Поперечное перемещение пиноли | мм | ±15 |
| Конус пиноли | (Morse) №5 | |
| Перемещения X/Z | мм | 275/650, 900, 1400, 1900 |
| Скорость перемещения суппорта X/Z | м/мин | 6/12 |
| Шаг резьбы ходового винта | мм | Х-5; Z-6 |
| Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт | 6 |
| Сечение резца | мм | 25х25 |
| Система ЧПУ | Siemens | |
| Точность позиционирования | мм | 0,03 |
| Повторяемость | мм | 0,012 |
| Вес станка | кг | 2 100 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2250х1370х1690 |




